


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MCU1 - 044 | 7844 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MCU1 - 043 | 7884 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MCU1 - 042 | 5077 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCU1 - 041 | 4392 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MCU1 - 040 | 8502 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MCU1 - 039 | 5716 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCU1 - 038 | 3849 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCU1 - 037 | 4378 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCU1 - 036 | 0996 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCU1 - 035 | 4694 |
