


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TOK - 519 | 3392 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TOK - 518 | 2535 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TOK - 517 | 5966 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TOK - 516 | 6392 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TOK - 515 | 2209 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TOK - 514 | 5070 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TOK - 513 | 7833 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TOK - 512 | 0384 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TOK - 511 | 3558 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TOK - 510 | 8969 |
