


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MCU5 - 039 | 1160 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MCU5 - 038 | 5069 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MCU5 - 037 | 2581 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCU5 - 036 | 4857 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MCU5 - 035 | 7757 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MCU5 - 034 | 6557 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCU5 - 033 | 6866 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCU5 - 032 | 1323 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCU5 - 031 | 3356 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCU5 - 030 | 1526 |
