


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MCU3 - 052 | 6457 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MCU3 - 051 | 1932 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MCU3 - 050 | 7000 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCU3 - 049 | 9769 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MCU3 - 048 | 9202 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MCU3 - 047 | 1100 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCU3 - 046 | 2863 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCU3 - 045 | 2629 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCU3 - 044 | 9982 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCU3 - 043 | 2896 |
